Staubarme Druckbestäubungspuder
Seitens der Anbieter von Druckbestäubungspuder existieren Empfehlungen zum Einsatz von Pudern für bestimmte Druckaufgaben, je nach Papiergewicht und -oberfläche, Farbbelegung etc. Für den Anwender bleibt jedoch häufig unklar, welche Korngrößenverteilungen und Medianwerte (Mittelwerte der Korngrößenverteilungen) diesen Empfehlungen entsprechen.
Im Rahmen der Branchenvereinbarung wurden Kriterien entwickelt, nach denen Druckbestäubungspuder beurteilt werden können. Grundlage der Beurteilung ist die Festlegung auf ein Messverfahren zur Bestimmung von Korngrößenverteilung und Medianwert. Damit ist erstmals eine objektive, reproduzierbare und vergleichbare Klassifizierung der Puder sichergestellt.
Durch diese Klassifizierung kann für jede Druckaufgabe der richtige Puder ausgewählt und so der Puderstaub im Offsetdruck signifikant reduziert werden.
Suche
Ergebnisse
Titel | Ausgangsmaterial | Produktklasse | Medianwert [µm] | Hersteller |
---|---|---|---|---|
BöttcherPro Silux 20 | Stärke | fein | 20.9 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
BöttcherPro Silux 23 | Stärke | mittel | 23.7 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
BöttcherPro Silux 30 | Stärke | mittel | 26.8 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
BöttcherPro Silux 35 | Stärke | mittel | 23.6 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
ECOPOWDER C 5020 | Stärke | fein | 20.9 | BluePrint Products NV |
ECOPOWDER C 5030 | Stärke | mittel | 23.8 | BluePrint Products NV |
ECOPOWDER C 5050 | Stärke | grob | 64.3 | BluePrint Products NV |
ECOPOWDER UC 20 | Stärke | fein | 21.0 | BluePrint Products NV |
ECOPOWDER UC 30 | Stärke | mittel | 24.3 | BluePrint Products NV |
ECOPOWDER UC 50 | Stärke | grob | 64.5 | BluePrint Products NV |
Eurosil Optima coated | Stärke | mittel | 22.6 | DC DruckChemie GmbH |
Flowstar F-Optima coated | Stärke | mittel | 22.6 | FLOWSTAR GmbH |
K4/15 | Calciumcarbonat | fein | 18.2 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4/20 | Calciumcarbonat | mittel | 22.4 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4/30 | Calciumcarbonat | mittel | 29.8 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4/45 | Calciumcarbonat | grob | 42.0 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4/60 | Calciumcarbonat | grob | 68.0 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4/80 | Calciumcarbonat | grob | 89.7 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4 plus/15 | Calciumcarbonat | fein | 19.4 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4 plus/20 | Calciumcarbonat | mittel | 22.4 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4 plus/30 | Calciumcarbonat | mittel | 31.3 | KSL Staubtechnik GmbH |
K4 plus/45 | Calciumcarbonat | grob | 43.5 | KSL Staubtechnik GmbH |
Perfect Print Fein | Stärke | fein | 22.5 | Print Industry GmbH |
Perfect Print Grob | Stärke | grob | 63.2 | Print Industry GmbH |
Perfect Print Mittel | Stärke | mittel | 23.6 | Print Industry GmbH |
Russel-Webb - S88-15 | Stärke | fein | 20.5 | Flint Group |
Russel-Webb - S88-20 R | Stärke | mittel | 20.5 | Flint Group |
Russel-Webb - S88-35 | Stärke | grob | 38.7 | Flint Group |
Russel-Webb - S88-35 R | Stärke | mittel | 40.8 | Flint Group |
Russel-Webb - S88-50 R | Stärke | grob | 41.0 | Flint Group |
S5/16 | Stärke | fein | 17.5 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5/20 | Stärke | fein | 20.7 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5/22 | Stärke | mittel | 23.5 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5/28 | Stärke | mittel | 30.0 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5/30 | Stärke | mittel | 37.5 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5/45 | Stärke | grob | 64.1 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/16 | Stärke | fein | 18.8 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/20 | Stärke | fein | 20.5 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/22 | Stärke | mittel | 23.3 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/28 | Stärke | mittel | 28.3 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/30 | Stärke | mittel | 36.4 | KSL Staubtechnik GmbH |
S5 WL/45 | Stärke | grob | 64.3 | KSL Staubtechnik GmbH |
Saphira Powder Pro 100-20 | Stärke | fein | 20.5 | Heidelberger Druckmaschinen AG |
Saphira Powder Pro 100-35 | Stärke | grob | 42.9 | Heidelberger Druckmaschinen AG |
Sun Powder 20C | Stärke | fein | 20.9 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 20U | Stärke | fein | 21.0 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 30C | Stärke | mittel | 23.8 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 30U | Stärke | mittel | 24.3 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 35C | Stärke | grob | 64.5 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 35U | Stärke | grob | 64.6 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 50C | Stärke | grob | 64.3 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Sun Powder 50U | Stärke | grob | 64.5 | Sun Chemical - Hartmann Druckfarben GmbH |
Varn CC 20 | Stärke | fein | 20.4 | Flint Group |
Varn CC 30 | Stärke | mittel | 23.2 | Flint Group |
XLD-20 R | Stärke | fein | 20.9 | Archem PRS Ltd |
XLD-20 S | Stärke | fein | 21.0 | Archem PRS Ltd |
XLD-30 R | Stärke | mittel | 23.8 | Archem PRS Ltd |
XLD-30 S | Stärke | mittel | 24.3 | Archem PRS Ltd |
XLD-35 R | Stärke | grob | 64.5 | Archem PRS Ltd |
XLD-35 S | Stärke | grob | 64.6 | Archem PRS Ltd |
XLD-50 R | Stärke | grob | 64.3 | Archem PRS Ltd |
XLD-50 S | Stärke | grob | 64.5 | Archem PRS Ltd |
- Webcode: 22422303
Diesen Beitrag teilen