Heatsetwaschmittel mit BG-bestätigten Verdampfungsfaktoren
Automatische Gummituchwaschanlagen können im Zusammenspiel mit Lösemitteldurchlauftrocknern bei hohen Bahngeschwindigkeiten sicher betrieben werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass der maximal zulässige Waschmitteleintrag in den Trockner sowohl theoretisch berechnet als auch messtechnisch überprüft wird.
Um die Waschzeit unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben beim Reinigen der Gummitücher zu reduzieren, hat die BG ETEM nach Abstimmung mit beteiligten Herstellern den sogenannten Verdampfungsfaktor FV eingeführt. Zudem hat sie eine zuverlässige Laboranalytik entwickelt, um diesen zu bestimmen.
Der Verdampfungsfaktor FV eines Heatset-Waschmittels ist das Verhältnis zwischen der Waschmittelmenge, die in den Trockner eingetragen wird, und der Menge an Waschmittel, die dort verdampft. Er gibt an, um welchen Faktor die höchste zulässige Waschmitteleintragsmenge, die in den Durchlauftrockner transportiert wird, erhöht werden kann.
Hinweis: Einen Überblick über alle von der FOGRA hinsichtlich deren Materialverträglichkeit geprüften Heatset-Waschmittel finden Sie hier: FograCert-Datenbank.
Suche
Ergebnisse
Titel | Verdampfungsfaktor FV bei folgenden Bahntemperaturen: | Hersteller | |||
---|---|---|---|---|---|
150°C | 160°C | 170°C | 180°C | ||
Biowash 200 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
Biowash Web | 4.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
BlueWash RS 106 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | BluePrint Products NV |
Böttcherin Solano HS | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
Böttcherin SP046 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
Böttcherin Twister HS | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Felix Böttcher GmbH & Co. KG |
Dyna Eco Wash 880 | 1.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | PCO Europe B.V. |
Ecolo Clean 328 | 2.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Flint Group |
Elettra ECO 101-3.0 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Elettra S.r.l. |
Eurostar NV 5.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
Eurostar NV 7.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
Elettra ECO 101-4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | Elettra S.r.l. |
Elettra ECO 101-5.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | Elettra S.r.l. |
Elettra ECO 202-2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | Elettra S.r.l. |
Eurostar NV 9.0 | 9.31 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | DC DruckChemie GmbH |
GeoWash E | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
GeoWash K | 4.2 | 2.7 | 1.65 | 1.15 | DC DruckChemie GmbH |
Green Wash HS | 3.75 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | Flint Group |
HSW 9189 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Flint Group |
Natural Wash | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Flint Group |
SR 220 221 Magic | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | VEGRA GmbH |
SR 220 300 | 1.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | VEGRA GmbH |
SR 220 700 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | VEGRA GmbH |
SR 220 940 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | VEGRA GmbH |
WasheS Heatset 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | WS print GmbH & Co. KG |
WasheS Heatset Elettra | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | WS print GmbH & Co. KG |
WF Solution DE | 6.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Huber GmbH |
Rotowash Bio 150 | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | DS Druckerei Service |
Solstar 7112 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Solco Offsetproducts |
Solstar 7113 | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | Solco Offsetproducts |
WasheS 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | WS print GmbH & Co. KG |
WasheS Heatset 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | WS print GmbH & Co. KG |
SR 220 221 | 2.0 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | VEGRA GmbH |
Hacowash 33151 E | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | Hausleiter Druckhilfsmittel GmbH & Co. KG |
SR 220 225 - 10 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | VEGRA GmbH |
Rotowash Bio 125 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DS Druckerei Service |
Eurostar NV 11.0 | 8.5 | 5.2 | 3.5 | 3.1 | DC DruckChemie GmbH |
Eurostar NV 8.0 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | DC DruckChemie GmbH |
Elettra ECO 101-2.0 | 4.7 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | Elettra S.r.l. |
Elettra ECO 101-4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | Elettra S.r.l. |
Eggolan E15133 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | Hanns Eggen GmbH & Co. KG |
Elettra ECO 202-3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | Elettra S.r.l. |
Elettra ECO 101-5.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | Elettra S.r.l. |
BlueWash RS 107 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | BluePrint Products NV |
A-444 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Anchor |
BlueWash HS 713 | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | BluePrint Products NV |
Rotowash Bio | 1.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DS Druckerei Service |
WASHMAX 100.40 BIO | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | PressMax |
WASHMAX 100.75 BIO | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | PressMax |
X-Wash 5500 Heatset | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | Xpert |
X-Wash 5200 Heatset | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Xpert |
X-Wash 5250 Heatset | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Xpert |
UniWash HS 710 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
UniWash HS 720 | 1.8 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | DC DruckChemie GmbH |
UniWash HS 700 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC DruckChemie GmbH |
- Webcode: 22515911
Diesen Beitrag teilen